Knäckebröd
Jämförelse olika sorters knäckebröd och deras sockerhalt.
| Smak | Socker | Salt | Fiber | Tillverkare |
|---|---|---|---|---|
| Normalgräddat | 1.3 | 1.2 | 21 | Leksands |
| Husman | 1.5 | 0.1 | 20 | Wasa |
| Delikatess | 2 | 0.9 | 22 | Wasa |
| Rågi | 1 | 0.1 | 19 | Wasa |
| Sport | 1.5 | 1.3 | 20 | Wasa |
| Frukost | 3.5 | 1.1 | 6 | Wasa |
| Runda Sesam & Havssalt | 3.5 | 1.4 | 6 | Wasa |
| Runda Kanel | 15 | 1 | 6 | Wasa |
| Original (tunna knäckbröd) | 1.6 | 1.4 | 20 | Finn Crisp |
| Linfröknäcke | 2.5 | 1.3 | 8.1 | Semper |
| Superknäcke Chia | 0.5 | 1.5 | 9.4 | Semper |
| Quinoaknäcke | 3.6 | 1.5 | 10 | Semper |
| Rosmarinknäcke | 2.5 | 2.3 | 6.2 | Semper |
| Runda Original | 2.7 | 1 | 3.7 | Polarbröd |
Uppgifterna är senast kontrollerade januari 2023. Decimaltal över 10 är avrundade till heltal.
xxxxxxxxxxx Enligt riktlinjen att maximalt 5 % av produktens energi ska utgöras av socker kan detta till exempel jämföras med McVities Digestive Original 3,5 % (17 g socker / 483 kcal) och Dare Breton Original 1,3 % (6,40 g socker / 482 kcal).
Socker och fiber är förstås inte det enda intresanta ur nyttighetssynpunkt, men i detta fall har jämfrelsen i tabellen avgränsats till dessa två.
Kex med choklad och annan fyllning
Kex som ofta äts till fikat eller som godis.
| Smak | Socker | Tillverkare |
|---|---|---|
| Ballerina Original | 32 | Göteborgskex |
| Ballerina Kladdkaka | 40 | Göteborgskex |
| Singoalla Original | 38 | Göteborgskex |
| Oreo | 38 | Mondelēz |
| Jätten Chokladsmak | 31 | Göteborgskex |
| Jätten Citron | 35 | Göteborgskex |
| Remi Mint | 47 | Göteborgskex |
| Dubbla chokladflarn | 41 | Gille |
| Gillehavre | 31 | Gille |
| Hallonkransar | 27 | Gille |
| Havrekakor Sockerfri* | 0 | Gille |
| Wafers Vaniljsmak | 40 | Ica |
| Cookies Trippelchoklad | 38 | Ica |
| Cookies chokladlinser | 41 | Ica |
| Chocolate Chip | 15 | Wasa |
| Cranberries & Oat Flakes | 19 | Wasa |
| Digestive med ljus choklad | 29 | McVities |
* Sötningsmedel maltitoler ingår.
Uppgifterna är senast kontrollerade januari 2023. Decimaltal är avrundade till heltal.
Enligt riktlinjen att maximalt 5 % av produktens energi ska utgöras av socker kan detta till exempel jämföras med Göteborgskex Ballerina Original 6,4 % (32 g socker / 500 kcal) och ICA Wafers Vaniljsmak 7,7 % (40 g socker / 521 kcal).