Hållbarhet
Lista på livsmedel och deras hållbarhet. – senast uppdaterad 30 sep 2023Om inget annat nämns avses bruten förpackning där bäst-före-datumet inte längre är aktuellt. För frukt och grönsaker och liknande livsmedel gäller dock inte detta.
Livsmedel | Rum | Kyl | Frys | Kategori |
---|---|---|---|---|
Potatis | 60 | 60 | ||
Gul lök* | 14 | 30 | ||
Rödlök | 14 | 30 | ||
Vitlök | 21 | 90 | ||
Purjolök | 10 | |||
Sallad | 7 | 90 | Grönsaker | |
Grönkål | 7 | Grönsaker | ||
Vitkål | 14 | Grönsaker | ||
Surkål | 25 | Grönsaker | ||
Blomkål | 30 | Grönsaker | ||
Brysselkål | 20 | Grönsaker | ||
Spenat | 1 | 7 | 30 | Grönsaker |
Sparris | 14 | Grönsaker | ||
Aubergine | 10 | Grönsaker | ||
Bladpersilja | 7 | 60 | Grönsaker | |
Broccoli | 3 | 7 | 90 | Grönsaker |
Majs | 3 | Grönsaker | ||
Paprika | 5 | 7 | Grönsaker | |
Blomkål | 2 | Grönsaker | ||
Gurka | 3 | 7 | Grönsaker | |
Tomat | 7 | 7 | Grönsaker | |
Morot | 14 | Grönsaker | ||
Ingefära (färsk) | 60 | Örter | ||
Björnbär | 5 | 90 | Bär | |
Blåbär | 5 | 90 | Bär | |
Jordgubbar | 5 | Bär | ||
Hallon | 5 | 90 | Bär | |
Ingefära (färsk) | 60 | Örter | ||
Valnötter† | 120 | 90 | Nötter | |
Jordnötter† | 120 | 90 | Nötter | |
Mandelnötter† | 120 | 90 | Nötter | |
Pistagenötter† | 120 | 90 | Nötter | |
Cashewnötter† | 180 | 120 | Nötter | |
Bönor | 4 | |||
Kikärtor | 4 | |||
Champinjoner | 20 | |||
Riven ost | 4 | 90 | ||
Pesto | 7 | |||
Oliver | 14 | |||
Honung | >90 | >90 | ||
Kokosmjölk | 5 | |||
Tonfisk | 2 | Fisk | ||
Korv | 7 | 90 | Kött | |
Falukorv | 7 | 90 | Kött | |
Skinka | 14 | 90 | Kött | |
Lövbiff | 3 | 90 | Kött | |
Köttbullar | 14 | 30 | Kött | |
Bikarbonat | 120 | |||
Apelsiner | 14 | Frukt | ||
Avokado | 7 | 7 | Frukt | |
Bananer | 7 | Frukt | ||
Citron | 14 | 14 | Frukt | |
Clementin | 14 | Frukt | ||
Grapefrukt | 14 | 14 | Frukt | |
Kiwi | 14 | 21 | Frukt | |
Lime | 14 | Frukt | ||
Mango | 10 | 10 | Frukt | |
Melon | 5 | Frukt | ||
Passionsfrukt | 10 | Frukt | ||
Plommon | 10 | Frukt | ||
Päron | 14 | Frukt | ||
Vindruvor | 7 | Frukt | ||
Äpplen | 7 | 14 | 90 | Frukt |
Dadlar‡ | 120 | 120 | Torkad frukt | |
Fikon‡ | 120 | 120 | Torkad frukt | |
Russin‡ | 120 | Torkad frukt | ||
Gojibär‡ | 120 | 120 | Torkad frukt |
När det står 30–120 dagar är detta ungefärliga hållbarhetstider och längre hållbarhet kan gälla.
* Vid förvaring i rumstemperatur bör miljön vara torr och mörk.
† Nötter med skal har längre hållbarhet.
‡ Vid förvaring i rumstemperatur bör temperaturen vara relativt sval.
Beroende på temperaturen och luftfuktigheten i miljön där maten förvaras kan siffrorna i listan skilja sig något.
Vad gäller bönor avses färdigkokade och konserverade.
Vad gäller kikärtor avses färdigkokade och konserverade i vatten.