Hållbarhet
Lista på livsmedel och deras hållbarhet. – senast uppdaterad 6 juni 2025Om inget annat nämns avses bruten förpackning där bäst-före-datumet inte längre är aktuellt. För frukt och grönsaker och liknande livsmedel gäller dock inte detta.
| Livsmedel | Rum | Kyl | Frys | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 5 | Frukt | ||
| Apelsiner | 14 | Frukt | ||
| Aubergine | 5 | 5 | Grönsaker | |
| Avokado | 5 | 7 | Frukt | |
| Bananer | 7 | Frukt | ||
| Bikarbonat | 120 | |||
| Björnbär | 5 | 90 | Bär | |
| Bladpersilja | 7 | 60 | Grönsaker | |
| Blomkål | 30 | Grönsaker | ||
| Blåbär | 5 | 90 | Bär | |
| Broccoli | 3 | 7 | 90 | Grönsaker |
| Brysselkål | 20 | Grönsaker | ||
| Bönor | 4 | |||
| Cashewnötter† | 180 | 120 | Nötter | |
| Champinjoner | 20 | Svamp | ||
| Citron | 14 | 14 | Frukt | |
| Clementin | 14 | Frukt | ||
| Dadlar‡ | 120 | 120 | Torkad frukt | |
| Falukorv | 7 | 90 | Kött | |
| Fetaost | 3 | |||
| Fikon‡ | 120 | 120 | Torkad frukt | |
| Gojibär‡ | 120 | 120 | Torkad frukt | |
| Grapefrukt | 14 | 14 | Frukt | |
| Grönkål | 7 | Grönsaker | ||
| Gul lök* | 14 | 30 | ||
| Gurka | 3 | 7 | Grönsaker | |
| Hallon | 5 | 90 | Bär | |
| Honung | >90 | >90 | ||
| Ingefära (färsk) | 60 | Örter | ||
| Jordgubbar | 5 | Bär | ||
| Jordnötter† | 120 | 90 | Nötter | |
| Kikärtor | 4 | |||
| Kiwi | 14 | 21 | Frukt | |
| Kokosmjölk | 5 | |||
| Korv | 7 | 90 | Kött | |
| Kronärtskockshjärtan | 3 | |||
| Köttbullar | 14 | 30 | Kött | |
| Lime | 14 | Frukt | ||
| Linfrön | 120 | |||
| Lövbiff | 3 | 90 | Kött | |
| Majs | 3 | Grönsaker | ||
| Mandel† | 120 | 90 | Nötter | |
| Mango | 10 | 10 | Frukt | |
| Melon | 5 | Frukt | ||
| Morot | 14 | Grönsaker | ||
| Oliver | 14 | |||
| Paprika | 5 | 7 | Grönsaker | |
| Passionsfrukt | 10 | Frukt | ||
| Pesto | 7 | |||
| Pistagenötter† | 120 | 90 | Nötter | |
| Plommon | 10 | Frukt | ||
| Purjolök | 7 | 14 | ||
| Potatis | 40 | 40 | ||
| Päron | 14 | Frukt | ||
| Riven ost | 4 | 90 | ||
| Russin‡ | 120 | Torkad frukt | ||
| Rädisa | 5 | Grönsaker | ||
| Rödkål | 20 | Grönsaker | ||
| Rödlök | 14 | 30 | Grönsaker | |
| Sallad | 7 | 90 | Grönsaker | |
| Skinka | 14 | 90 | Kött | |
| Sparris | 14 | Grönsaker | ||
| Spenat | 1 | 7 | 30 | Grönsaker |
| Surkål | 25 | Grönsaker | ||
| Tomat | 7 | 7 | Grönsaker | |
| Tonfisk | 2 | Fisk | ||
| Valnötter† | 120 | 90 | Nötter | |
| Vindruvor | 7 | Frukt | ||
| Vitkål | 14 | Grönsaker | ||
| Vitlök | 21 | 90 | Grönsaker | |
| Äpplen | 7 | 14 | 90 | Frukt |
När det står 30–120 dagar är detta ungefärliga hållbarhetstider och längre hållbarhet kan gälla.
* Vid förvaring i rumstemperatur bör miljön vara torr och mörk.
† Nötter med skal har längre hållbarhet.
‡ Vid förvaring i rumstemperatur bör temperaturen vara relativt sval.
Beroende på temperaturen och luftfuktigheten i miljön där maten förvaras kan siffrorna i listan skilja sig något.
Vad gäller bönor avses färdigkokade och konserverade.
Vad gäller kikärtor avses färdigkokade och konserverade i vatten.