Grönsaker och proteiner
Fakta om mängden protein i växtbaserad mat. – senast uppdaterad 8 juli 2024Lista med protein i olika grönsaker (tabell 1) och protein i frön, nötter och örter (tabell 2).
Sort | Protein |
---|---|
Sojabönor | 39 |
Kikärtor | 19 |
Gröna linser | 9 |
Röda linser | 9 |
Vitlök | 6 |
Ärtor | 5 |
Broccoli | 3 |
Spenat | 3 |
Purjolök | 1.5 |
Mangold | 1.4 |
Gul lök | 1.1 |
Rödlök | 1.1 |
Morot | 1 |
Paprika | 0.9 |
Tomat | 0.9 |
Gurka | 0.8 |
Zucchini | 1.2 |
Aubergine | 1 |
Pumpa | 1 |
Haricots verts | 2 |
Mâchesallat | 2.6 |
Rucola | 2.6 |
Grönkål | 3.3 |
Blomkål | 1.9 |
Rödkål | 1.1 |
Vitkål | 1.1 |
Rädisa | 0.6 |
Morot | 0.6 |
Högre tal än tio är avrundade till heltal.
Observera att när protein mäts och jämförs mellan olika livsmedel bör perspektivet inte enbart vara kvantitativt.
Observera att vad gäller linser är proteinhalten betydligt lägre i serveringsfärdiga.
Relevant för många är också proteinhalt i frön, nötter och örter och därför är några sådana medtagna här.
Sort | Protein |
---|---|
Solrosfrön | 23 |
Chiafrön | 22 |
Linfrö | 18 |
Quinoa | 14 |
Valnötter | 14 |
Högre tal än tio är avrundade till heltal.