Vitamin B6 i maten
Vitaminen B6 i mat.B6-vitamin ingår i den större gruppen B-vitaminer. Den är liksom andra B-vitaminer bland annat involverad i kroppens metabolism och nervsystemets funktion. Mat som innehåller mest av denna vitamin är bland annat spannmål, fisk, kött och frön.
Rekommenderat dagligt intag (enligt Livsmedelsverket): 1,8 mg (män), 1,6 mg (kvinnor), 0,4 mg (spädbarn), 0,6–1 mg (barn 1–10 år), 1,3–1,5 mg (flickor 11–17 år), 1,5–1,8 mg (pojkar 11–17 år), 1,9 mg (gravida), 1,7 mg (ammande)1
Låg nivå av B6 är relativt sällsynt då normalt kost i regel medför tillräcklig mängd. Dock kan omfattande bearbetning av mat minska det egentliga vitamininnehållet och brist kan därmed uppstå i vissa fall om kosten består av mycket processade livsmedel. Möjliga symptom är hudinflammationer och stickningar. Även kognition och sinnesstämning kan påverkas negativt av låga nivåer.
Läs mer om Vitamin B6.
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Vetegroddar | 1.8 | 130 |
Torkade tomater | 1.4 | 99 |
Vetekli | 1.4 | 96 |
Solrosfrön | 1.3 | 89 |
Lax | 0.9 | 65 |
Kyckling | 0.8 | 59 |
Sojabönor (torkade) | 0.8 | 58 |
Sesamfrön | 0.8 | 56 |
Durra | 0.8 | 54 |
Hirs | 0.8 | 54 |
Makrill | 0.7 | 49 |
Tonfisk | 0.7 | 46 |
Hasselnöt | 0.6 | 44 |
Linser | 0.6 | 43 |
Hampafrön | 0.6 | 42 |
Banan | 0.6 | 41 |
Valnöt | 0.6 | 40 |
Vita bönor (torkade) | 0.6 | 40 |
Kikärtor (torkade) | 0.5 | 39 |
Bacon | 0.5 | 37 |
Tofu | 0.5 | 36 |
Linfrön | 0.5 | 34 |
Kalkon | 0.5 | 33 |
Koriander | 0.5 | 33 |
Matsjessill | 0.5 | 32 |
Bovete | 0.4 | 29 |
Jordnötter | 0.4 | 29 |
Paprika | 0.4 | 29 |
Kastanj | 0.4 | 27 |
Skinka | 0.4 | 28 |
Ananas | 0.4 | 26 |
Avokado | 0.4 | 26 |
Bulgur | 0.3 | 24 |
Leverpastej | 0.3 | 24 |
Dill | 0.3 | 21 |
Cashewnöt | 0.3 | 19 |
Grönkål | 0.3 | 19 |
Mangold | 0.3 | 19 |
Physalis | 0.3 | 19 |
Russin | 0.3 | 18 |
Fikon (torkade) | 0.2 | 16 |
Kanel | 0.2 | 16 |
Majs | 0.2 | 16 |
Sötpotatis | 0.2 | 16 |
Purjolök | 0.2 | 15 |
Pekannöt | 0.2 | 14 |
Potatis | 0.2 | 14 |
Champinjoner | 0.2 | 13 |
Rödkål | 0.2 | 12 |
Rödlök | 0.2 | 12 |
Vitkål | 0.2 | 12 |
Butternutpumpa | 0.2 | 11 |
Gul lök | 0.2 | 11 |
Mâchesallat | 0.1 | 10 |
Ris | 0.1 | 10 |
Vattenmelon | 0.1 | 10 |
Vitlök | 0.1 | 9 |
Havtorn | 0.1 | 8 |
Kikärter | 0.1 | 8 |
Vindruvor | 0.1 | 8 |
Granatäpple | 0.1 | 7 |
Pinjefrön | 0.1 | 7 |
Pistagenöt | 0.1 | 7 |
Tomat | 0.1 | 7 |
Hallon | 0.1 | 6 |
Majrova | 0.1 | 6 |
Palsternacka | 0.1 | 6 |
Ägg | 0.1 | 6 |
Jordgubbar | 0.1 | 5 |
Kidneybönor | 0.1 | 5 |
Vad gäller lax avses stekt.
Vad gäller kyckling avses stekt.
Vad gäller makrill avses stekt.
Vad gäller kalkon avses rökt.
Vad gäller skinka avses rökt.
Vad gäller paprika avses röd paprika.
Vad gäller ris avses råris.
Vad gäller kikärter avses färdigkokta.
Vad gäller ägg avses kokt.
Vad gäller potatis avses rå.
Omräkning av mikrogram (µg) till rekommenderat dagligt intag (RDI) för Vitamin B6 sker här enligt formeln 1*72.
Föjande lista visar livsmedel som är berikade med Vitamin B6.
Livsmedel | mg | RDI (%) |
---|---|---|
Kelloggs Special K* | 15 |